ПРАЙС-ЛИСТ 2018г.
Наименование препарата | Действующее вещество | Аналоги по ДВ | Тара упаковка | Норма расхода | Цена руб.л/кг | |
ГЕРБИЦИДЫ | ||||||
Агритокс, ВК (500 г/л) | МЦПА(диметиламинная + калиевая + натриевая соли) | Гербитокс | 2х10л | 0,5-1,5 | 500 | |
Агрошанс ВК, ВРК | МЦПА(диметиламинная + калиевая + натриевая соли) | Айвер ВК, ВРК | 4/5л | 0,5-1,5 | 450 | |
Базагран, ВР (480 г/л) | Бентазон | Базон | 1х20л | 1,0-4,0 | 1000 | |
Альфа БентазонВР (480г/л) | Бентазон | Бентус | 1x20л | 1.5-4 | 900 | |
Балерина СЭ (410+7.4) | 2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) + флорасулам | Ассолюта МК | 4х5л | 0.3-0.5 | 650 | |
Пришанс СЭ(300+6.25) | 2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) + флорасулам | Ламбада | 4х5л | 0.4-0.6 | 450 | |
ФлораксСЭ(550+7.4г/л) | 2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) + флорасулам | — | 4х5л | 0.3-0.4 | 600 | |
Дисулам СЭ(300+6.25) | 2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) + флорасулам | Прима | 4х5л | 0.4-0.6 | 500 | |
АльфаДикамба ВР (480 г/л) | Дикамба кислота | Банвел | 4х5л | 0,15-0,8 | 1000 | |
Оптимум,ВР (480г/л) | Дикамба кислота | Дианат | 2x10 | 0,15-0,3 | 950 | |
Гезагард, КС (500 г/л) | Прометрин | Гонор | 4х5л | 1,5-3,5 | 900 | |
АльфаПрометрин(500г/л) | Прометрин | Гамбит | 4x5 | 2-3.5 | 500 | |
Тотал ВР (360г/л) | Глифосата к-та | Раундап | 1/10 | 2-6 | 280 | |
Тотал ВР (480г/л) | Глифосата к-та | Торнадо | 1/10 | 2-4 | 380 | |
Гелиос Экстра ВР (540 г/л) | Глифосата к-та | Ураган Форте | 1x20л | 2-8 | 350 | |
Факел ВР (360 г/л) | Глифосата к-та | АльфаАтаман | 1x10 | 2-6 | 260 | |
Овен КЭ(80/20г/л) | Клоинафоп-пропаргил+антидот | Топик | 1/10 | 0.3-0.5 | 1750 | |
Хит СП (600г/кг) | Метсульфурон метил | Гренч | 100гр | 0.07-0.012 | 4000 | |
Сарацин СП (600г/кг) | Метсульфурон метил | Ларен | 0.5x20 | 0.08-0.010 | 3500 | |
Альфа Стар (750г/л) | Трибенурон метил | ТерраСтар ВДГ | 0.5x10 | 0.020 | 2200 | |
Герсотил ВДГ (750г/л) | Трибенурон метил | Гренадер | 0.5x10 | 0.020 | 2500 | |
Милафорт КС (40 г/л) | Никосульфурон | Фаэтон | 4×5 | 1x1.5 | 600 | |
Приоритет КС (40 г/л) | Никосульфурон | Милагро | 1x10 | 1x1.5 | 750 | |
Мерлин, ВДГ (750 г/л) | Изоксафлютол | Аденго | 0.5 | 0.1x0.16 | 9000 | |
Авангард,КЭ (960г/л) | С-Метахлор | Дуал Голд | 1×10 | 1.3-2 | 1000 | |
Эффект КЭ 550г/л | 2.4Дкислота в виде малолетучие эфиры с7с9 | Эфирам | 1/20л | 04-2 | 480 | |
2.4 Дактив КЭ(564г/л) | 2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) | Эстерон | 1/10л | 0.6-1 | 400 | |
АльфаПиралидВР(300г/л) | Клопиралид | Клопер | 4/5 | 0.3-0.5 | 1000 | |
ЦукронВР (300г/л) | Клопиралид | Лонтрел300 | 4/5 | 0.3-0.5 | 950 | |
Альфа ТигрКЭ(50г/л) | Хизалофоп-П-этил | Миура | 4/5 | 1-3 | 530 | |
Норвел КЭ(50г/л) | Хизалофоп-П-этил | ТаргаСупер | 1/10л | 1-3 | 480 | |
АльфаГард ВДГ (750г/кг) | Тифенсульфурон-метил | Тифенс | 1/100гр | 0.010-0.015 | 6000 | |
Горизонт КЭ(91/71/112) | Этофумезат + фенмедифам + десмедифам
|
Бетанал Эксперт | 4/5 | 1-3 | 950 | |
ОРИОН КЭ (104 г/л) | Галаксифоп-Р-метил | Зелек Супер | 4/5 | 0.5-1 | 1000 | |
ПРОПОЛОЛ ВДГ 659+41г/л | Дикамба+хлорсульфурон | нет | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 3500 | |
ФЕНОКСОП100 КЭ (100+27) | Феноксапроп-П-этил+антидот | Ирбис 100 | 4/5 | 0.8-1 | 950 | |
ФЕНОКСОП 7.5 ЭВМ(69+34.5) | Феноксапроп-П-этил+антидот | Ластик | 4/5 | 0.4-0.9 | 950 | |
ОВЕН КЭ (80+20) | Хлодинафоп -пропалгил+антидот | Допинг | 4/5 | 0.3-0.5 | 1750 | |
СОЛИСТ ВРК (100г/л) | Имазетапир | Пивот | 4/5 | 0.5-0.8 | 800 | |
ИНСЕКТИЦИДЫ | ||||||
Алтын КЭ (50г/л) | Лямбда-цигалотрин. | КаратеЗеон | 4×5 | 0.15-0.2 | 650.00 | |
Молния КЭ (50г/л) | Лямбда-цигалотрин | Кунг-фу | 4×5 | 0.15-0.2 | 600.00 | |
Оперкот СП(50г/кг) | Лямбда-цигалотрин | Самум | 100гр/20шт | 0.15-0.2 | 100 руб/ шт | |
Брейк (100г/л) | Лямбда-цигалотрин | 1200 | ||||
Искра-М КЭ (525г/л) | Малатион | Новактион | 4/5 | 0.2-2.6 | 500 | |
Актара ВДГ(250г/кг) | Тиаметоксам | Инстиво КС | 250гр/10шт | 0.1-0.15 | 9500 | |
Кораген КС (200г/л) | Хлорантранилипрол | — | 200гр/15шт | 0.04-0.2 | 15000 | |
Ципеллин (100г/л) | Альфа циперметрин | Фастак | 4x5 | 0.1-0.15 | 600.00 | |
Альфа Ринг (100г/л) | Альфа циперметрин | Айвенго | 4x5 | 0.1-0.15 | 600.00 | |
Атрикс (100г/л) | Альфа циперметрин | АлтАльф | 4x5 | 0.1-0.15 | 550.00 | |
Альфа-Серф (200г/л) | Имидоклоприд | Конфидор | 1л | 0.1-0.2 | 1000.0 | |
Зенит ВРК (200г/л) | Имидоклоприд | Танрек | 1л | 0.2-0.25 | 900.0 | |
Практик КЭ | Диазинон | Базудин | 10л | 0.5-1.5 | 800.00 | |
НьюСтар КЭ | Зета-циперметрин | Фьюри | 4x5л | 0.07-0.1 | 750.00 | |
Рогор С (400г/л) | Диметоат | Би 58 | 10л | 0.5-1.5 | 500.00 | |
Альфа Директор (400г/л) | Диметоат | Бинадим | 10л | 0.5-1.5 | 450.00 | |
Фостран (400г/л) | Диметоат | Бишка | 10л | 0.5-1.5 | 400.00 | |
Кононир дуо (300+100) | Лямбда цигалотрин +имидоклоприд | Борей | 1л | 0.07-01 | 2000.00 | |
Декстер (106+115 г/л) | Лямбда цигалотрин+ацетамиприд | Эфория | 4/5л | 0.1-0.2 | 2200.00 | |
Эфория КЭ (106+141 г/л) | Лямбда цигалотрин+тиаметоксам | Декстер | 1л | 0.1-0.2 | 2800,00 | |
Нуримет Экстра (489+50) | Циперметрин +хлорперифос | Дурсбан | 4/5л | 1,2-1.5 | 800,00 | |
Цитокс КЭ (250г/л) | Циперметрин | Пиринекс | 4/5 | 0.1/0.5 | 600 | |
ФУНГИЦИДЫ | ||||||
Альтрум Супер (250+80) | Пропиконазол + ципроконазол | Альто Супер | 4/5л | 0.4-0.5 | 1200 | |
Альтазол(250+80) | Пропиконазол + ципроконазол | Фильтерр | 4/5л | 0.4-0.5 | 1250 | |
Маэстро (250+80) | Пропиконазол + ципроконазол | Алькор Супер | 4/5л | 0.4-0.5 | 1300 | |
Феникс Дуо КС(187+310) | Флутриафол +Тиофанат метила | Рекс Дуо | 4/5 | 0.5-0.6 | 1250 | |
Страйк КС (250г/л) | Флутриафол | Инпакт | 4/5л | 0.5 | 1050 | |
Альфа Феникс (250г/л) | Флутриафол | Инплант | 4/5л | 0.5 | 950 | |
Фитолекарь КС (250г/л) | Флутриафол | Флуплант | 4/5л | 0.5 | 900 | |
Флуафол КС (250г/ л) | Флутриафол | Винцит | 4/5л | 0.5 | 850 | |
Абакус Ультра СЭ(62.5+62.5)гр/л | Пираклостробин + эпоксиконазол | БАСФ СЕ | 4/5 | 1-1.5 | 700 | |
Прогноз КЭ (250г/л) | Пропиконазол | ПропиПлюс | 4/5л | 0.5 | 1000 | |
Страйк Форте (225+75) | Тебуконазол+флутриафол | ТеррасилФорте | 4/5л | 0.5 | 1400 | |
Колосаль Про (300+200) | Пропиконазол+Тебуконазол | Титул Дуо | 4/5л | 0.3-0.4 | 1400 | |
Феразим КС(250г/л) | Карбендазим | Дерозал Евро | 4/5л | 0.3-0.6 | 550 | |
Доктор Кроп КС (250г/л) | Карбендазим | Зимошанс | 4/5л | 0.3-0.6 | 520 | |
ФАЛЬКОН КЭ(250+167+43) | Спироксамин+тебуконазол+триадеминол | нет | 4/5 | 0.6 | 1300 | |
Сады – овощи — виноград | ||||||
Ацидан СП (80/640) | Металаксил+манкоцеб | Рапид Микс | 1/10кг | 2,5 | 650 | |
Меркурий СП (770г/кг) | Гидроокись меди | Коссайд2000 | 1/10кг | 3 | 850 | |
Метеор СП (770г/кг) | Гидроокись меди | Чемпион | 1/10кг | 3 | 800 | |
Фосэтил СП (800г/кг) | Фосэтил алюминия | Альет | 2,5кг | 2,5 | 650 | |
Эфатол СП (800г/кг) | Фосэтил алюминия | Альет | 10кг | 2,5 | 630 | |
Байзафон СП (250г/кг) | Триадимефон | Байлетон | 1кг,10кг | 0.3-1 | 650 | |
Стробитек,ВДГ(500г/кг) | Крезоксим-метил | Строби | 1/ 0.2кг | 0.2-0.3 | 6000 | |
Адмирал, КЭ (100 г/л) | Пирипроксифен | Нет аналогов | 12×1 л | 0.2-0.8 | 6500 | |
Аполло, КС (500 г/л) | Клофентезин | Нет аналогов | 12×1 л | 0,24-0,6 | 4500 | |
Акарб, ВДГ (250 г/кг) | Феноксикарб | Фазис СП | 0,6 кг | 0,4-0,6 | 6000 | |
Делор, ВГ (700 г/кг) | Дитианон | Делан | 4×5 кг | 0.5-0.7 | 3300 | |
Демитан, СК (200 г/л) | Феназахин | — | 12×1 л | 0.24-0.45 | 5500 | |
Димилин, СП (250 г/кг) | Дифлубензурон | Герольд | 10×1 кг | 1-2 | 4500 | |
Димилин, ВДГ (800 г/кг) | Дифлубензурон | Димилин | 10×1 кг | 0.3-0.6 | 15000 | |
Зуммер, КС (500 г/л) | Флуазинам | Ширлан | 4×5 л | 0.3-0.75 | 4500 | |
Камертон, СП (500 г/кг) | Каптан | Малвин | 2×10 кг | 2.5-3 | 650 | |
Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) | Меди гидроокись | Меркурий | 5 кг | 1.5-2 | 1000 | |
Купидон, СП (770 г/кг) | Меди гидроокись | Метеор | 2×10 кг | 0.5-0.75 | 1000 | |
Крафт, ВЭ (36 г/л) | Абамектин | Вертимек | 4×5 л | 0.5-0.6 | 6500 | |
Мерпан, СП (500 г/кг) | Каптан | Малвин | 1×20 кг | 2.5-3 | 680 | |
Пондус, КС (480 г/л) | Тиаклоприд | Калипсо | 4×5 л | 0.18-0.45 | 7500 | |
Сайрен, КЭ (480 г/л) | Хлорпирифос | Пиринекс | 2×5 л | 0.75-2 | 800 | |
Силлит, КС (400 г/л) | Додин | — | 4×5 л | 2-2.25 | 1000 | |
Сумитион, КЭ (500 г/л) | Фенитротион | Сумиджу | 4×5л | 0.6-1 | 1200 | |
Фарди, КЭ (250 г/л) | Дифеноконазол | Скор | 12×1 л | 0.15-0.2 | 4500 | |
Цитата, МД (25 г/л) | Пеноксулам | Цитадель 25 МД | 5 л | 1-1.6 | 3200 | |
Батор, КС (140+150 г/л) | Имидаклоприд + пенцикурон | Респект | 5 л | 0.7-0.1 | 1500 | |
Моксимэйт, СП (640+80 г/кг) | Манкоцеб + цимоксанил | Рапид Голд | 10 кг | 1.5 | 1100 | |
Парус, КЭ (480 г/л) | Хлорпирифос | Фосбан | 2×20 л | 2 | 650 | |
Интермаг Бор ВК, ВРК (150 г/л) | Бороэтанолоамин | Паверфол Борон ВР | 20 л | 1 | 280 | |
Интермаг Калий-300 ВК, ВРК (300 г/л) | Макро- и микроэлементы | Агрифос Ж | 20 л | 2 | 350 | |
ХОМ СП (хлорокись меди 861 г /кг) | 10-25кг | 2.4-3.2 | 800 | |||
Протон СП (670+130) | Меди оксихлорид+оксадиксил | 10 кг | 1.5-2 | 1600 | ||
ПРОТРАВИТЕЛИ | ||||||
Альфа Протравитель ТКС (60+100) | Тебуконазол+имазалил | Скарлет | 4/5л | 0.3-0.4 | 1000 | |
Тебузан ТКС (60г/л) | Тебуконазол | ТерраСил | 1/10л | 0.4-0.5 | 480 | |
Барьер Колор КС (60г/л) | Тебуконазол | Дозор | 1/10л | 0.4-0.5 | 500 | |
Флуцит КС (25+25) | Флутриафол+тиабендазол | Винцит | 4/5 | 1.5-2 | 550 | |
Акиба ВСК (500г/л) | Ацетоприд | Моспилан | 4/5л | 0.1-8 | 2300 | |
Кайзер КС (350г/л) | Тиаметоксам | Круйзер | 4/5л | 0.5-1-14 | 1400 | |
Табу ВСК (500г/л) | Имидаклоприд | Серф Экстра | 4/5л | 0.5 | 1800 | |
Табу Нео СК(400+100) |
Имидаклоприд + клотианидин
|
4/5л | 0.5-1 | 1500 | ||
Табу Супер | Имидаклоприд+фипронил | Регент | 4/5л | 1 | 2200 | |
КЛАД КС (60+80+60) | Тебуконазол + тиабендазол + имазалил | 10л | 0.4 | 1200 | ||
Ларимар
|
4/5 | 0.3-0.4 | 1000 | |||
Фульвогумат Овсинский | Конц.гумат с фунгицидной активностью | 2/10 | 0.2-0.4 | 200 | ||
ДЕСИКАНТЫ | ||||||
Тотал480 | Глифосата к-та | Уроган Форте | 20 | 1.5-3 | 360 | |
Альфа ДикватВР (150 г/л) | Дикват | Реглон Супер | 5x4 л | 2 | 500 | |
Регистан, ВР (150г/л) | Дикват | ДикватВРК | 2 х 10 л | 1,5-4,0 | 400 | |
Десикат Супер 150г/л | Дикват | Скорпион | 20л | 2 | 550 | |
ФУМИГАНТЫ | ||||||
Джинн ТАБ 560г/кг | Фосфид алюминия | Фумифаст | 1/1кг | 100 тонн | 850 | |
РОДЕНТИЦИДЫ( 2-го поколения) | ||||||
БромаЛад (0.25%) | Бромадиалон | Бром БД | 1/5л | 250кг/зер | 800 | |
Командор | Фосфид цинка (технический) | 1.,25кг | 0.03 | 1500 | ||
АДЬЮВАНТЫ и ПАВы | ||||||
Витанолл | Полиалкиленоксид силоксана модифицированный полуэфиром | СильветГолд | 1л | 0.02-0.05 | 2200 | |
Супер Кап | Полуэфир трисилоксан | Атомик | 1л | 0.05-0.3 | 2100 | |
Альфалипп+ пеногаситель | Этоксилат нонилфенол | Тренд 90 | 4/5 | 0.2 | 200 | |
УДОБРЕНИЯ, СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА | ||||||
«Иван Овсинский» удобрение ,стимулятор роста с Фунгицидной активностью | Конц.гумат калия и натрия + минералы и микроэлементы в низкомолекулярной форме фульвовая к-та ,сквалены 7.9 | НПО «Альфа групп» г.Новосибирск | 2/10 | 0.2-0.4 | 200 | |
БиоСтимул | Гумат калия 5:2+биостимулятор роста 40г/л | Москва
Московская обл |
4/5 | 0.3-0.6 | 100 | |
PLANTARIN GOLD
Жидкое микроудобрение |
Микро-макро элементы +29 азот в амидной форме | Санкт Петербург | 10л | 0.5-1.5 | 140 | |
Альфа Гроу | Азот,фосфор,молибден,бор.Цинк | Альвфа химгрупп | 20л | 200 | ||
МегаВит Минеральное удобрение | N/Zn/P/Mo/Mn/Fe/Cu/1/2 | ОООМинАгро | 20л | 0.25-1 | 210 | |
Микровит | N30.К24.Р1.5.Mg23.S40.Fe30.Mn20.B9.Zn8.Cu8.Mo5.Co1. —грамм/литр | Элитные Агросистемы | 10л | 0.2-0.6 | 480 | |
Органо-Бор | 110г/л Бор | Элитные Агросистемы | 10л | 0.2-2 | 300 | |
Микровит-3 хелат цинка | Цинк 80г/л | Элитные Агросистемы | 10л | 0.3-0.5 | 300 | |
Амицид | N30+аминокислоты150 | Элитные Агросистемы | 10л | 320 | ||
Микровит К | Хелаты+ОЭДФ капель.ор. | Элитные Агросистемы | 10л | 210 | ||
Микровит К-1 Fe | Хелат железа | Элитные Агросистемы | 10л | 0.1% | 170 | |
Рапсол Экстра | Рапсовое масло+ПАВ | Элитные Агросистемы | 10л | 0.5-0.8% | 280 | |
Микровит-6 Кремний | K200 Si130 грамм/литр | Элитные Агросистемы | 10л | 320 | ||
Неоприл | Неиногенный ПАВ30% | Элитные Агросистемы | 5л | 330 | ||
Рексоген Форте | 10л | 1.2 | 130 | |||
Зеребра Агро 500+100г/л | Коллоидное серебро + полигексаметиленбигуанида гидрохлорид | АХП | 1л | 0.1 | 1500 | |
ЦМС | Цинко- магнивая смесь | 10л | 1 | 120 | ||
NPK GREEN BALANSE азот | 40:8:8+3MgO+MЭ | ISO | 20кг | 0.750-1.5 | 140 | |
NPK OPTIMUM | 20:20:20+2MgO+МЭ | ISO | 20кг | 0.75-1.5 | 180 | |
NPK STARTER фосфор | 20:30:15+2MgO+МЭ | ISO | 20кг | 0.75-1.5 | 200 | |
Бионекс-Кеми 35:0:0 | Азот+Se | БашИнком | 20 кг, м | 2-4 | 90,00 | |
Бионекс-Кеми 40:0:0 | Азот+Mg | БашИнком | 20 кг, м | 2-4 | 90,00 | |
Фитоспорин-МЖ фунги-бактерицид | Bacillus subtilis, штамм 26 Д | БашИнком | 10 л | 1-1,5 | 180,00 | |
Фитоспорин-МЖ | Bacillus subtilis, штамм 26 Д | БашИнком | 10 л | 1-1,5 | 180,00 | |
Фитоспорин-МЖ АС»Экстра» | Bacillus subtilis, штамм 26 Д | БашИнком | 10 л | 1-1,5 | 200,00 | |
Новосил | Новосибирск | 3л | 1500 | |||
Энерген Аква | ТехноЭкспорт | 5л | 0.1-0.2 | 200 | ||
Альбит | Санкт Питербург | 1л | 2200 |
Наименование препарата | Действующее вещество | Производство | Тара упаковка | Норма расхода | Цена руб.л/кг |
Органо-минеральные комплексные удобрения (жидкие, концентрированные) |
|||||
«ЧУДОЗЁМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» В составе: Янтарная кислота, лимонная кислота, калиевые соли гуминовых кислот, витамин В1, микроэлементы в хелатной форме (Сu, Zn, Mn, B, Co, Fe, Mo, Ca, Mg) | N:P:K — 3:3:4(%) | Спецхимагро Россия, Кирово-Чепецк | 10 л | 3-6 л/Га
(баковая смесь 100-300 л) |
150 |
«ЧУДОЗЁМ -1» В составе: Янтарная кислота, лимонная кислота, калиевые соли гуминовых кислот, витамин В1, микроэлементы в хелатной форме (Сu, Zn, Mn, B, Co, Fe, Mo, Ca, Mg) | N:P:K — 12:8:17 | Спецхимагро Россия, Кирово-Чепецк | 10 л | 3-6 л/Га
(баковая смесь 100-300 л) |
150 |
«ЧУДОЗЁМ -1 с цинком и серой» В составе: Янтарная кислота, лимонная кислота, калиевые соли гуминовых кислот, витамин В1, микроэлементы в хелатной форме (Сu, Zn, Mn, B, Co, Fe, Mo, Ca, Mg) | N:P:K — 12:8:17
Zn – 20 г/л S – 8 г/л |
Спецхимагро Россия, Кирово-Чепецк | 10 л | 3-6 л/Га
(баковая смесь 100-300 л) |
180 |
«ЧУДОЗЁМ -1 с бором» В составе: Янтарная кислота, лимонная кислота, калиевые соли гуминовых кислот, витамин В1, микроэлементы в хелатной форме (Сu, Zn, Mn, B, Co, Fe, Mo, Ca, Mg)
|
N:P:K — 12:8:17
В–20 г/л |
Спецхимагро Россия, Кирово-Чепецк | 10 л | 3-6 л/Га
(баковая смесь 100-300 л) |
180 |
«ЧУДОЗЁМ -1 с серой» В составе: Янтарная кислота, лимонная кислота, калиевые соли гуминовых кислот, витамин В1, микроэлементы в хелатной форме (Сu, Zn, Mn, B, Co, Fe, Mo, Ca, Mg) | N:P:K — 12:8:17
S – 22 г/л |
Спецхимагро Россия, Кирово-Чепецк | 10 л | 3-6 л/Га
(баковая смесь 100-300 л) |
180 |
«ЧУДОЗЁМ -1 с железом» В составе: Янтарная кислота, лимонная кислота, калиевые соли гуминовых кислот, витамин В1, микроэлементы в хелатной форме (Сu, Zn, Mn, B, Co, Fe, Mo, Ca, Mg) | N:P:K — 12:8:17
Fe – 60 г/л |
Спецхимагро Россия, Кирово-Чепецк | 10 л | 3-6 л/Га
(баковая смесь 100-300 л) |
380 |
«ЧУДОЗЁМ -1 с железом и серой» В составе: Янтарная кислота, лимонная кислота, калиевые соли гуминовых кислот, витамин В1, микроэлементы в хелатной форме (Сu, Zn, Mn, B, Co, Fe, Mo, Ca, Mg) | N:P:K — 12:8:17
Fe – 20 г/л S – 10 г/л |
Спецхимагро Россия, Кирово-Чепецк | 10 л | 3-6 л/Га
(баковая смесь 100-300 л) |
210 |
«ЧУДОЗЁМ -1 с медью и серой» В составе: Янтарная кислота, лимонная кислота, калиевые соли гуминовых кислот, витамин В1, микроэлементы в хелатной форме (Сu, Zn, Mn, B, Co, Fe, Mo, Ca, Mg) | N:P:K — 12:8:17
Cu – 20 г/л S – 10 г/л |
Спецхимагро Россия, Кирово-Чепецк | 10 л | 3-6 л/Га
(баковая смесь 100-300 л) |
210 |
«ЧУДОЗЁМ -1 с молибденом, кобальтом и серой» В составе: Янтарная кислота, лимонная кислота, калиевые соли гуминовых кислот, витамин В1, микроэлементы в хелатной форме (Сu, Zn, Mn, B, Co, Fe, Mo, Ca, Mg)
|
N:P:K — 12:8:17
Мо – 10 г/л Со – 5 г/л S – 2,5 г/л |
Спецхимагро Россия, Кирово-Чепецк | 10 л | 3-6 л/Га
(баковая смесь 100-300 л) |
390 |
«ЧУДОЗЁМ -2» В составе: Янтарная кислота, лимонная кислота, калиевые соли гуминовых кислот, витамин В1, микроэлементы в хелатной форме (Сu, Zn, Mn, B, Co, Fe, Mo, Ca, Mg) | N:P:K — 22:6:11 | Спецхимагро Россия, Кирово-Чепецк | 10 л | 3-6 л/Га
(баковая смесь 100-300 л) |
150 |
Скидки на опт , рассрочки ,кредитование , рассматриваются в индивидуальном порядке.
8 903 413 63 90
Хорошего Вам урожая!